Scherndorfer Weg 11, 99610 Sömmerda
Terminplaner11
| Januar 2011 | ||
| 1 | Sa | Neujahr |
| 2 | So | |
| 3 | Mo | |
| 4 | Di | |
| 5 | Mi | |
| 6 | Do | |
| 7 | Fr | |
| 8 | Sa | |
| 9 | So | |
| 10 | Mo | |
| 11 | Di | |
| 12 | Mi | |
| 13 | Do | |
| 14 | Fr | |
| 15 | Sa | |
| 16 | So | |
| 17 | Mo | |
| 18 | Di | |
| 19 | Mi | |
| 20 | Do | |
| 21 | Fr | |
| 22 | Sa | |
| 23 | So | |
| 24 | Mo | |
| 25 | Di | |
| 26 | Mi | |
| 27 | Do | 17.00 Uhr Vorstandssitzung mit Kassenprüfung |
| 28 | Fr | |
| 29 | Sa | |
| 30 | So | |
| 31 | Mo | |
| Februar 2011 | ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | 03. – 06.02.11 Trainingslager Landeskader |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | |
| 6 | So | |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | |
| 13 | So | |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | 16.00 Mitgliederversammlung |
| 20 | So | |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa | |
| 27 | So | |
| 28 | Mo | |
| März 2011 | ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | |
| 6 | So | |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | 5. Wintersdorfer Seesport Team Cup |
| 13 | So | |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | 17.00 Uhr Vorstandssitzung |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | 18.00 Klockachternabend |
| 20 | So | |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa |
10.00 Uhr Frühjahrsputz Außenanlagen in Sömmerda LM im SMK in Grimma |
| 27 | So | |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
| 31 | Do | |
| April 2011 | ||
| 1 | Fr | |
| 2 | Sa | |
| 3 | So | |
| 4 | Mo | |
| 5 | Di | |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | 10.00 Uhr Frühjahrsputz Großbrembach |
| 10 | So | |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | Krabatpokal |
| 17 | So | |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | Karfreitag |
| 23 | Sa | |
| 24 | So | Ostersonntag |
| 25 | Mo | Ostermontag- 10.00 Uhr Frühschoppen und lustiges Eier-
suchen sowie LG–Schießen im Club |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | |
| Mai 2011 | ||
| 1 | So | Maifeiertag–10.00 Uhr Familientreff im Club
und Bootskorso auf der Unstrut |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | 17.00 Uhr Vorstandssitzung |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | |
| 8 | So | |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | 14. – 15. 05. LMK JMK Thüringen in Erfurt |
| 15 | So | |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | Kreisjugendspiele im Kutterrudern 9.00 bis 14.00 Uhr |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | 2. Senftenberger Seepokal |
| 22 | So | |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | |
| 29 | So | |
| 30 | Mo | |
| 31 | Di | |
| Juni 2011 | ||
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | Himmelfahrt |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa |
Rund Hiddensee 1225-Jahrfeier in Großbrembach mit Festumzug |
| 5 | So | |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | Großer Preis des SEZ auf der Bleilochtalsperre |
| 12 | So | Pfingstsonntag Vereins– und Pfingstreffen für Alle am
Stausee Großbrembach |
| 13 | Mo | Pfingstmontag |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | |
| 16 | Do | 13.00 Uhr Piratenfest |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | Kutterruderpokal in Bernburg |
| 19 | So | |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | 25./26.06. DM SMK in Riesa |
| 26 | So | |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
| Juli 2011 | ||
| 1 | Fr |
24 h-Regatta im Club Maritim Erfurt Start: 21.00 Uhr, Ende: Samstag: 21.00 Uhr |
| 2 | Sa | |
| 3 | So | |
| 4 | Mo | |
| 5 | Di | |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | 17.00 Uhr Vorstandssitzung |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | LM Kutterrudern und Seefest in Großbrembach |
| 10 | So | |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | Fischerfestregatta in Greifswald |
| 17 | So | |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | |
| 23 | Sa | Blaues Band vom Stettiner Haff |
| 24 | So | |
| 25 | Mo | |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | |
| 31 | So | |
| August 2011 | ||
| 1 | Mo | |
| 2 | Di | |
| 3 | Mi | |
| 4 | Do | |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | 06./07.08 Blaues Band vom Strelasund |
| 7 | So | |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | |
| 11 | Do | |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | Ostseepokal Rostock |
| 14 | So | |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi | |
| 18 | Do | |
| 19 | Fr | |
| 20 | Sa | DM Kutterrudern in Kloster |
| 21 | So | |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di | |
| 24 | Mi | |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | |
| 27 | Sa | Laternenfestpokal in Halle |
| 28 | So | |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |
| 31 | Mi | |
| September 2011 | ||
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | 03./04. DM Kuttersegeln in Rechlin |
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | 17.00 Uhr Vorstandssitzung |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | Großer Preis der Bleilochtalsperre |
| 11 | So | 10./11.09. DM Jollenmehrkampf in Bitterfeld |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Potsdamer Kinder- und Jugendpokal |
| 18 | So | 17./18.09. Bernsteinpokal Goitzsche/Bitterfeld |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | 24./25.09. Blauer Kristall in Erfurt |
| 25 | So | |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
|
Oktober 2011
| ||
| 1 | Sa | 01./02.10. Max Reichpietsch Albin-Köbis Gedächtnispokal |
| 2 | So | |
| 3 | Mo | Tag der Deutschen Einheit , Crosslauf in Weißensee
16.00 Uhr Stammtisch im Club |
| 4 | Di | |
| 5 | Mi | |
| 6 | Do | |
| 7 | Fr | |
| 8 | Sa | |
| 9 | So | |
| 10 | Mo | |
| 11 | Di | |
| 12 | Mi | |
| 13 | Do | |
| 14 | Fr | |
| 15 | Sa | 10.00 Uhr Abrudern des Vereins in Großbrembach danach ab
ca. 15.00 Uhr maritimer Vereinstreff |
| 16 | So | |
| 17 | Mo | |
| 18 | Di | |
| 19 | Mi | |
| 20 | Do | |
| 21 | Fr | |
| 22 | Sa | |
| 23 | So | |
| 24 | Mo | |
| 25 | Di | |
| 26 | Mi | |
| 27 | Do | |
| 28 | Fr | |
| 29 | Sa | Löwenpokal SMK in Leipzig |
| 30 | So | |
| 31 | Mo | Reformationstag/ Halloween |
| November 2011 | ||
| 1 | Di | |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | 10.00 Uhr Winterfestmachung im Seesportclub Sömmerda |
| 6 | So | |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | Ranglisten-Jahresabschluß SMK |
| 13 | So | |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | 17.00 Uhr Vorstandssitzung |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | |
| 20 | So | |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa | |
| 27 | So | 1. Advent Verbandstag des DSSV |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
| Dezember 2011 | ||
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | 2. Advent |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | Nikolaus |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | 17.00 Uhr Nikolausfeier im Club |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | 19.00 Uhr Weihnachtsfeier im Club |
| 11 | So | 3. Advent |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So | 4. Advent |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | Heiligabend |
| 25 | So | 1. Weihnachtsfeiertag – 10.00 Uhr Frühschoppen im Club |
| 26 | Mo | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | Silvester - 19.00 Uhr Party zum Jahreswechsel im Club |